DB135
09-02-2006, 07:59 AM
Game: USA vs ARGENTINA (Group 79)
Date: 2 September 2006
Time: 19h30
City: Saitama
Spectators: 16700
Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
USA 21 29 19 27 96 Wade (32pts), James (9rbs), James (7ast)
Argentina 27 22 13 19 81 Scola (19pts), Sanchez (6rbs), Sanchez (6ast)
USA
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 J. Johnson 7 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 K. Hinrich 17 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2
6 L. James 31 8/13 61.5 6/10 60 2/3 66.7 4/5 80 1 8 9 7 2 3 0 0 22
7 A. Jamison 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 S. Battier 12 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/1 0 0 3 3 0 1 0 3 0 2
9 D. Wade 35 13/17 76.5 10/14 71.4 3/3 100 3/4 75 2 1 3 1 1 2 1 2 32
10 C. Paul 19 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 1 5 6 2 2 0 1 0 4
11 C. Bosh 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 1 0 0 1 1 1
12 D. Howard 9 2/4 50 2/4 50 0/0 0 3/6 50 1 0 1 0 0 0 0 0 7
13 B. Miller 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 E. Brand 28 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 3/6 50 1 5 6 1 5 5 1 1 11
15 C. Anthony 28 6/17 35.3 4/12 33.3 2/5 40 1/6 16.7 0 5 5 2 4 2 0 0 15
TOTALS: 200 37/72 51.4 30/54 55.6 7/18 38.9 15/30 50 6 29 35 16 17 12 7 4 96
View team accumulated statistics
ARGENTINA
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. Scola 21 9/16 56.2 9/16 56.2 0/0 0 1/2 50 3 2 5 0 5 1 0 0 19
5 E. Ginobili 19 2/9 22.2 2/6 33.3 0/3 0 6/10 60 0 3 3 1 3 0 0 0 10
6 J. Sanchez 32 3/10 30 3/6 50 0/4 0 0/0 0 1 5 6 6 4 3 1 0 6
7 F. Oberto 18 3/6 50 3/6 50 0/0 0 0/0 0 1 3 4 2 4 2 0 0 6
8 W. Herrmann 18 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 0 4 3 1 0 5
9 G. Fernandez 9 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
10 C. Delfino 26 6/12 50 5/9 55.6 1/3 33.3 0/0 0 2 2 4 1 1 3 1 0 13
11 P. Prigioni 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
12 L. Gutierrez 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A. Nocioni 32 7/13 53.8 5/7 71.4 2/6 33.3 2/2 100 0 6 6 0 4 3 0 0 18
14 D. Farabello 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R. Wolkowisky 17 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/2 0 0 5 5 0 3 0 0 0 2
TOTALS: 200 34/75 45.3 30/54 55.6 4/21 19 9/16 56.2 7 28 35 13 29 15 3 1 81
Date: 2 September 2006
Time: 19h30
City: Saitama
Spectators: 16700
Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
USA 21 29 19 27 96 Wade (32pts), James (9rbs), James (7ast)
Argentina 27 22 13 19 81 Scola (19pts), Sanchez (6rbs), Sanchez (6ast)
USA
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 J. Johnson 7 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 K. Hinrich 17 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2
6 L. James 31 8/13 61.5 6/10 60 2/3 66.7 4/5 80 1 8 9 7 2 3 0 0 22
7 A. Jamison 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 S. Battier 12 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/1 0 0 3 3 0 1 0 3 0 2
9 D. Wade 35 13/17 76.5 10/14 71.4 3/3 100 3/4 75 2 1 3 1 1 2 1 2 32
10 C. Paul 19 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 1 5 6 2 2 0 1 0 4
11 C. Bosh 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 1 0 0 1 1 1
12 D. Howard 9 2/4 50 2/4 50 0/0 0 3/6 50 1 0 1 0 0 0 0 0 7
13 B. Miller 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 E. Brand 28 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 3/6 50 1 5 6 1 5 5 1 1 11
15 C. Anthony 28 6/17 35.3 4/12 33.3 2/5 40 1/6 16.7 0 5 5 2 4 2 0 0 15
TOTALS: 200 37/72 51.4 30/54 55.6 7/18 38.9 15/30 50 6 29 35 16 17 12 7 4 96
View team accumulated statistics
ARGENTINA
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. Scola 21 9/16 56.2 9/16 56.2 0/0 0 1/2 50 3 2 5 0 5 1 0 0 19
5 E. Ginobili 19 2/9 22.2 2/6 33.3 0/3 0 6/10 60 0 3 3 1 3 0 0 0 10
6 J. Sanchez 32 3/10 30 3/6 50 0/4 0 0/0 0 1 5 6 6 4 3 1 0 6
7 F. Oberto 18 3/6 50 3/6 50 0/0 0 0/0 0 1 3 4 2 4 2 0 0 6
8 W. Herrmann 18 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 0 4 3 1 0 5
9 G. Fernandez 9 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
10 C. Delfino 26 6/12 50 5/9 55.6 1/3 33.3 0/0 0 2 2 4 1 1 3 1 0 13
11 P. Prigioni 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
12 L. Gutierrez 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A. Nocioni 32 7/13 53.8 5/7 71.4 2/6 33.3 2/2 100 0 6 6 0 4 3 0 0 18
14 D. Farabello 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R. Wolkowisky 17 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/2 0 0 5 5 0 3 0 0 0 2
TOTALS: 200 34/75 45.3 30/54 55.6 4/21 19 9/16 56.2 7 28 35 13 29 15 3 1 81